Kettler Kadett QCH
| Specyfikacja techniczna: |
|
| Opór | tłoki hydrauliczne |
| Napęd | specjalnie wykonane ramiona wioślarskie |
| Regulacja obciążenia | 12-stopniowe poprzez tłoki hydrauliczne |
| Siodełko ułożyskowane, na rolkach | tak |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | wyposażenie dodatkowe |
| Rolki transportowe | - |
| Wymiary urządzenia rozstawionego (dł./szer./wys. w cm) | 150/170/46 |
| Złożone (dł./szer./wys. w cm) | 150/50/46 |
| Max. obciążenie wagowe | 130 kg |
| Komputer treningowy: | |
| Pomiar czasu | tak |
| Odległość w km/ruchy wiosłami | tak |
| Tempo wiosłowania z sygnałem akustycznym | tak |
| Zużycie energii/pomiar tętna | tak |
| Wartości średnie | - |
| Górna granica tętna | optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy |
| Trening ukierunkowany na strefy (FIT-FAT) | - |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | tak |
| Oceń produkt | Dostępność | Producent |
|---|---|---|
| 2 szt./op. |
KETTLER |
Opinie klientówDodaj opinie
Brak opinii.
























