ONYX Program BH Fitness
| Sposób użytkowania : | Regularny |
| Max waga użytkownika : | 120kg |
| Opór : | Magnetyczny |
| Koło zamachowe : | 9kg |
| Wyświetlacz : | LCD |
| Ilość programów ćwiczeń : | 12 |
| Ilość programów ćwiczeń : | 16 |
| HRC : | 4 |
| Program Użytkownika : | 4 |
| SWR : | TAK |
| Fitness Test : | - |
| Body Fat Test : | - |
| Recovery Test : | TAK |
| Wyświetlane informacje : | Prędkość,RPM, czas,kalorie,dystans,puls,Watt |
| Ergometr : | - |
| Puls Handgrip : | TAK |
| Telemetryczny system pomiaru pulsu : | - |
| Nawiew : | - |
| Regulacja siodła : | Pionowa i Pozioma |
| Ragulowana kierownica : | TAK |
| Uchwyty na bidon : | - |
| Wymiary urządzenia : | 96x56x135 |
| Waga urządzenia : | 35kg |
| Inne cechy : | Siodełko żelowe |
| Oceń produkt | Dostępność | Producent |
|---|---|---|
| 2 szt./op. |
BH FITNESS
|
Opinie klientówDodaj opinie
Brak opinii.
























