Bieżnia BH F 5
Parametry techniczne :
| Sposób użytkowania | Intensywny |
| Max. waga użytkownika | 140 kg |
| Moc (szczytowa/stała) | 4/2,25 KM |
| Prędkość | 1-22 km/h |
| Kąt nachylenia | 12 % |
| Wyświetlacz | LED (5 okienek) |
| Profile | 14 |
| Body Fat Test | |
| HRC | |
| Program użytkownika | (3) |
| Przyciski szybkiego wyboru prędkości/kąta nachylenia | / |
| Wymiary pasa | 140 x 51 cm |
| Amortyzacja | 6 elastomerów |
| Puls-Handgrip/Telemetryczny system pomiaru pulsu | / |
| Nawiew | |
| SDS/Plug&Run | / |
| Przyciski regulacji na poręczach | |
| Możliwość złożenia | |
| Kółka transportowe | |
| Wymiary (cm) | 184 x 94 x 149 |
| Wymiary po złożeniu (cm) | 125 x 94 x 156 |
| Waga | 108 kg |
| Inne | 2 uchwyty na bidon, program motywacyjny |
| Oceń produkt | Dostępność | Producent |
|---|---|---|
| 4 szt./op. |
BH FITNESS
|
Opinie klientówDodaj opinie
Brak opinii.
























